
香川県と近隣でのご紹介可能会員数
5,651名(3連盟合計)
香川県 | 徳島・愛媛・高知 | 岡山県 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 773 | 704 | 1,442 | 2,919 |
女性 | 625 | 670 | 1,437 | 2,732 |
TOTAL | 1,398 | 1,374 | 2,879 | 5,651 |
男女比 | 55:45 | 51:49 | 50:50 | 52:48 |
(資料は22/7現在)
日本全国で紹介可能な会員数
194,294名(3連盟合計)
2020/8~2022/7数字で見るハッピーブライダル
20/8~22/7 | |
---|---|
お見合い件数 | 835 |
交際件数 | 371 |
交際率 | 44% |
ご成婚率 | 59% |
交際率は44%、ご成婚率は59%と非常に高い!
交際率は44%、
ご成婚率は58%と非常に高い!
※丸亀本店・高松店合計数値 ※交際率=交際件数/お見合い件数※ご成婚率=全成婚退会者数/全退会者数
香川県の年齢別男女会員数(3連盟合計)
男性
年齢 | 人数 | % |
---|---|---|
29歳以下 | 24 | 3% |
30歳~34歳 | 120 | 17% |
35歳~39歳 | 161 | 22% |
40歳~44歳 | 154 | 21% |
45歳~49歳 | 127 | 18% |
50歳以上 | 134 | 19% |
TOTAL | 720 | 100% |
女性
年齢 | 人数 | % |
---|---|---|
29歳以下 | 79 | 14% |
30歳~34歳 | 145 | 26% |
35歳~39歳 | 153 | 27% |
40歳~44歳 | 78 | 14% |
45歳~49歳 | 55 | 10% |
50歳以上 | 52 | 9% |
TOTAL | 562 | 100% |
8回迄のお見合いでのご成婚が多い
成婚者平均では1人5.2回のお見合い
8回迄のお見合いでのご成婚が多い
成婚者平均では1人5.2回のお見合い
お見合い回数 | % |
---|---|
1回~2回 | 17% |
3回~5回 | 33% |
6回~8回 | 44% |
9回~ | 6% |

6か月迄の交際でのご成婚が多数
6か月迄の交際でのご成婚が多数
成婚退会者の交際期間
交際期間 | % |
---|---|
3か月以内 | 17% |
4か月 | 22% |
5か月 | 22% |
6か月 | 22% |
7か月以上 | 17% |

各団体から表彰いただきました!










\ まずは最初の1歩を踏み出しましょう /
今すぐ試そう!無料紹介体験
実際のコーディネーターと話してみる
婚活がオンラインでも可能!